サイト更新情報 規模は小さいですが・・・まったり更新してます
頭装備のレシピ一覧
レシピ | 完成品 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 費用 |
銅の兜 | ブロンズヘルム | 銅×1 | 20 | ||
緑の帽子 | グリーンハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の緑の粉 | 10 |
変装セット | ヒーローマスク | シルク×1 | 15 | ||
鉄の兜 | アイアンヘルム | 鉄×1 | 30 | ||
赤い帽子 | レッドハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の赤い粉×1 | 20 |
青い帽子 | ブルーハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の青い粉×1 | 20 |
竜っぽい兜 | 竜騎士の兜 | 鉄×1 | トカゲのとさか×1 | ベヒーの爪×1 | 45 |
魔力満ちる帽子 | 黒魔道士の帽子 | ムーの毛皮×2 | マジックストーン×1 | 30 | |
癒しの頭巾 | 白魔道士のフード | ムーの毛皮×2 | 天使の白い粉×1 | 30 | |
猫頭巾 | ねこみみフード | ||||
騎士の兜 | ナイトヘルム | 鉄×2 | 金剛石×1 | 50 | |
炎の帽子 | 三角帽・オレンジ | シルク×1 | 妖精の赤い粉×1 | 三角目玉×1 | 40 |
氷の帽子 | 三角帽・ブルー | シルク×1 | 妖精の青い粉×1 | 三角目玉×1 | 40 |
雷の帽子 | 三角帽・イエロー | シルク×1 | 妖精の黄色い粉×1 | 三角目玉×1 | 40 |
竜になれる兜 | 竜の兜 | 鉄×2 | サハギンのひれ×2 | ドラゴンのうろこ×1 | 65 |
熱に強い兜 | 炎の兜 | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | レッドストーン×1 | 70 |
寒くない兜 | アイスヘルム | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | ブルーストーン×1 | 70 |
盗賊ご用達の布 | シーフのバンダナ | シルク×1 | 骨×1 | 50 | |
骸骨のお面 | スカルマスク | 頭蓋骨×1 | ムーの鼻×1 | 60 | |
サムライの兜 | 武士の兜 | 玉鋼×1 | 金剛石×1 | 80 | |
黒い頭覆い | 85 | ||||
ミスリルの兜 | ミスリルヘルム | ミスリル×1 | プリンゼリー×1 | 80 | |
恐ろしいお面 | 呪いの仮面 | 頭蓋骨×1 | ムーの鼻×1 | ダークスフィア×1 | 99 |
聖騎士の兜 | パラディンヘルム | オリハルコン×1 | 玉鋼×1 | メテオライト×1 | 120 |
両生類の頭 | 120 | ||||
荒くれ海男の帽子 | パイレーツハット | ミスリルシルク×1 | 古代魚のうろこ×1 | 120 | |
魔界の帽子 | 120 | ||||
銅の上級兜 | ブロンズサレット | 銅×2 | プリンゼリー×1 | 250 | |
丈夫な緑の帽子 | グリーンベレー | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の緑の粉×2 | 200 |
黒猫頭巾 | 黒猫フード | ムーの毛皮×5 | 不思議な花びら×2 | 悪魔の黒い粉×1 | 210 |
真変装セット | |||||
鉄の上級兜 | アイアンカスク | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | 300 | |
丈夫な赤い帽子 | レッドベレー | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の赤い粉×2 | 200 |
丈夫な青い帽子 | ブルーベレー | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の青い粉×2 | 200 |
安全第一の兜 | 安全ヘルメット | ミスリル×1 | 千年樹の枝×1 | ユニオンブラッド×1 | 320 |
強い竜っぽい兜 | 百竜騎士の兜 | オリハルコン×1 | トカゲのとさか×3 | ベヒーの爪×1 | |
魔力あふれる帽子 | 賢者の帽子 | ムーの毛皮×5 | マジックスフィア×2 | 390 | |
慈悲と許しの頭巾 | 司祭のフード | ムーの毛皮×5 | ホーリースフィア×2 | モーグリ草×2 | 390 |
騎士の上級兜 | |||||
上等な炎の帽子 | 魔道帽・オレンジ | 高級シルク×1 | 妖精の赤い粉×2 | 三角目玉×2 | 530 |
上等な氷の帽子 | 魔道帽・ブルー | 高級シルク×1 | 妖精の青い粉×2 | 三角目玉×2 | 530 |
上等な雷の帽子 | 魔道帽・イエロー | 高級シルク×1 | 妖精の黄色い粉×2 | 三角目玉×2 | 530 |
指揮官の帽子 | 軍帽 | 高級レザー×2 | 高級シルク×2 | 怪鳥の羽根×1 | 570 |
強い竜になれる兜 | 竜神の兜 | オリハルコン×1 | サハギンのひれ×2 | ドラゴンの角×1 | 750 |
戦いの兜 | コンバットヘルム | 銅×5 | プリンゼリー×3 | ベヒーの爪×1 | 400 |
溶岩で溶けない兜 | 炎王の兜 | ミスリル×2 | プリンゼリー×2 | レッドスフィア×2 | 800 |
もののふの兜 | 源氏の兜 | オリハルコン×1 | メテオライト×1 | 1000 | |
頑丈な兜 | 巨人の兜 | オリハルコン×1 | メテオライト×1 | 1200 | |
星の細工 | 975 | ||||
野生にかえる兜 | 獣の兜 | ムーの毛皮×15 | 不思議な花びら×2 | ベヒーの爪×1 | 1050 |
ミスリルの上級兜 | ミスリルカスク | ミスリル×2 | プリンゼリー×3 | 1250 | |
上質の黒い頭覆い | 1200 | ||||
おにの兜 | 鬼神の兜 | 玉鋼×3 | オリハルコン×1 | 1750 | |
しましまの頭覆い | しましまずきん | 高級シルク×1 | 妖精の赤い粉×5 | 妖精の青い粉×5 | 1500 |
魔界の最高級帽子 | 魔王の帽子 | アルテマシルク×1 | ダークスフィア×3 | マジックスフィア×3 | 2500 |
アレになれる頭 |
サイト更新の励みに以下のサイトへ一日一回の移動をお願い致します。

