サイト更新情報 規模は小さいですが・・・まったり更新してます
武器レシピと完成品早見表
| レシピ | クラヴァット族 | ユーク族 | セルキー族 | リルティ族 |
| 見習いの武器 | 薪割りのナタ | 木の杖 | ウッドボウ | 木の槌 |
| ひよっこの武器 | ブロンズソード | 樫の杖 | ショートボウ | 樫の槌 |
| お子さまの武器 | キャンディロッド | ぴこぴこハンマー | ||
| 鉄の武器 | アイアンソード | アイアンボウ | 鉄のおたま | |
| 鋼鉄の武器 | バスタードソード | キラーボウ | 鋼鉄のおたま | |
| おしゃれな武器 | しましまロッド | ラブリースプーン | ||
| 戦士の武器 | グラディウス | 力の杖 | ウォーボウ | アイアンメイス |
| 炎の武器 | フレイムタン | 炎の杖 | 炎の弓 | |
| 氷の武器 | アイスブランド | 氷の杖 | 氷の弓 | ひんやりおたま |
| 雷の武器 | 雷のナタ | 雷のメイス | ||
| 勇気の武器 | ブレイブソード | 大地の杖 | レンジャーボウ | |
| 魔法の武器 | マジカルワンド | エルフィンボウ | マジカルハンマー | |
| 勝利の武器 | ディフェンダー | 英雄の弓 | ||
| 天使の武器 | 天使の杖 | 天使の弓 | 天使のスプーン | |
| 達人の武器 | ザンテツ | 技の杖 | ハンターボウ | |
| 銀の武器 | 銀の弓 | 銀のおたま | ||
| ミスリルの武器 | ミスリルソード | ミスリルロッド | ミスリルボウ | ミスリルおたま |
| いにしえの武器 | 古代の剣 | 太古の杖 | ||
| 闇の武器 | ダークブレード | ダークスタッフ | ダークボウ | ダークスプーン |
| 天界の武器 | ライトブレード | 光の杖 | エデンの弓 | エデンスプーン |
| 強者の武器 | コロッサスソード | 勇者の弓 | ||
| 太陽の武器 | 太陽の杖 | 太陽のメイス | ||
| 疾風の武器 | ||||
| 夜空の武器 | 星くずの杖 | メテオメイス | ||
| 騎士の武器 | ガーディアン | バリスタ | ||
| 魔払いの武器 | 聖なる杖 | 破魔弓 | シルバーメイス | |
| 伝説の武器 | 伝説の剣 | 月の杖 | アビスキラー | |
| 炎王の武器 | ファイアエッジ | ファイアスタッフ | ||
| 千年樹の武器 | 千年樹の杖 | 千年樹の弓 | 千年樹の槌 | |
| 零度の武器 | ブリザドエッジ | ブリザドスタッフ | ||
| 水晶の武器 | クリスタルソード | クリスタルロッド | クリスタルボウ | クリスタルおたま |
| 異国の武器 | マサムネ | 与一の弓 | ロンギヌスプーン | |
| 呪われた武器 | ムラマサ | カオススタッフ | カオスボウ | びっくりハンマー |
| 冥界の武器 | デスブリンガー | 死神の杖 | 堕天使の弓 | 大魔王のスプーン |
| 覇王の武器 | エクスカリバー | 王様のスプーン | ||
| 破滅の武器 | 裁きの杖 | ドゥームキャノン | おたまゲドン | |
| 神々の黄昏 | ラグナロク | |||
| 猫に捧げる武器 | 猫の杖 | |||
| 究極のおたま | おたまオブおたま | |||
| 幻の黄色いあいつ | チョコボアロー |
レシピの内容一覧
| レシピ | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 費用 |
| 見習いの武器 | 木の枝×3 | 50 | ||
| ひよっこの武器 | 銅×1 | 樫の枝×1 | 75 | |
| お子さまの武器 | 骨×1 | 木の枝×1 | 75 | |
| 鉄の武器 | 鉄×1 | 木の枝×1 | 100 | |
| 鋼鉄の武器 | 鉄×1 | 金剛石×1 | 150 | |
| おしゃれな武器 | 骨×1 | 樫の枝×1 | 125 | |
| 戦士の武器 | 銅×2 | 樫の枝×1 | 金剛石×2 | 175 |
| 炎の武器 | 鉄×2 | レッドストーン×1 | 200 | |
| 氷の武器 | 鉄×2 | ブルーストーン×1 | 200 | |
| 雷の武器 | 鉄×2 | イエローストーン×1 | 200 | |
| 勇気の武器 | 鉄×2 | 金剛石×2 | トカゲのうろこ×1 | 250 |
| 魔法の武器 | 木の枝×3 | 三角目玉×2 | 225 | |
| 勝利の武器 | 鉄×3 | ムーの鼻×2 | トカゲのうろこ×2 | 275 |
| 天使の武器 | 骨×2 | 天界の砂×1 | 怪鳥の羽根×1 | 250 |
| 達人の武器 | 玉鋼×1 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 | 300 |
| 銀の武器 | 銀×1 | 鉄×1 | 木の枝×1 | 350 |
| ミスリルの武器 | ミスリル×1 | ダイヤ×1 | 475 | |
| いにしえの武器 | 鋼×10 | 古代魚のうろこ×1 | 600 | |
| 闇の武器 | ミスリル×1 | ダークスフィア×2 | 666 | |
| 天界の武器 | オリハルコン×1 | ホーリースフィア×2 | 800 | |
| 強者の武器 | オリハルコン×1 | 金剛石×5 | 1000 | |
| 太陽の武器 | 1200 | |||
| 疾風の武器 | ミスリル×3 | 怪鳥の爪×1 | 975 | |
| 夜空の武器 | ミスリル×3 | メテオライト×1 | 1025 | |
| 騎士の武器 | ミスリル×3 | トカゲのとさか×1 | 1250 | |
| 魔払いの武器 | 銀×3 | ホーリースフィア×1 | 樫の枝×1 | 1400 |
| 伝説の武器 | 銅×10 | 古代魚のうろこ×2 | 2000 | |
| 炎王の武器 | ミスリル×5 | レッドストーン×3 | レッドスフィア×1 | 2500 |
| 千年樹の武器 | 千年樹の枝×2 | モーグリ草×5 | 2200 | |
| 零度の武器 | ミスリル×5 | ブルーストーン×3 | ブルースフィア×1 | 2500 |
| 水晶の武器 | ミスリル×5 | クリスタル×2 | モーグリ草×5 | 3000 |
| 異国の武器 | 玉鋼×2 | オリハルコン×1 | レッドスフィア×2 | 3250 |
| 呪われた武器 | 玉鋼×3 | メテオライト×2 | 血染めの布×1 | 3500 |
| 冥界の武器 | アビシニオン×1 | ダークスフィア×5 | 4000 | |
| 覇王の武器 | ミスリル×3 | メテオライト×1 | ホーリースフィア×3 | 4500 |
| 破滅の武器 | アルテマイト×1 | アビシニオン×1 | 4750 | |
| 神々の黄昏 | アルテマイト×2 | アビシニオン×1 | ふるびたけん×1 | 5000 |
| 猫に捧げる武器 | モーグリ草×20 | 千年樹の枝×1 | ネコ科の魂×1 | 5000 |
| 究極のおたま | オリハルコン×2 | メテオライト×1 | 千年樹の枝×2 | 5000 |
| 幻の黄色いあいつ | モーグリ草×20 | 黄色い羽根×1 | 千年樹の枝×2 | 5000 |
サイト更新の励みに以下のサイトへ一日一回の移動をお願い致します。