サイト更新情報 規模は小さいですが・・・まったり更新してます
体装備のレシピ一覧
レシピ | 完成品 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 費用 |
決意の服 | 旅立ちの服 | シルク×2 | 40 | ||
丈夫な服 | 緑の服 | シルク×2 | 妖精の緑の粉×1 | 40 | |
銅の軽鎧 | ブロンズの胸当て | 銅×2 | レザー×1 | 50 | |
鉄の鎧 | アイアンアーマー | 鉄×2 | 65 | ||
暑くない服 | 赤の服 | シルク×2 | 妖精の赤い粉×1 | 60 | |
寒くない服 | 青の服 | シルク×2 | 妖精の青い粉×1 | 60 | |
竜っぽい鎧 | 竜騎士の鎧 | 鉄×2 | カメの甲羅×1 | 80 | |
魔力満ちる聖衣 | 黒魔道士のローブ | ムーの毛皮×2 | マジックストーン×1 | 三角目玉×1 | 75 |
癒しの聖衣 | 白魔道士のローブ | ムーの毛皮×2 | モーグリ草×2 | 三角目玉×1 | 75 |
猫服 | |||||
騎士の鎧 | ナイトアーマー | 鉄×2 | 金剛石×1 | カメの甲羅×1 | 100 |
炎の衣 | オレンジクロース | シルク×2 | 妖精の赤い粉×1 | 三角目玉×1 | 95 |
氷の衣 | ブルークロース | シルク×2 | 妖精の青い粉×1 | 三角目玉×1 | 95 |
雷の衣 | イエロークロース | シルク×2 | 妖精の黄色い粉×1 | 三角目玉×1 | 95 |
竜になれる鎧 | 竜の鎧 | 鉄×3 | カメの甲羅×1 | ドラゴンのうろこ×1 | 120 |
銀の軽鎧 | 銀の胸当て | 銀×2 | レザー×1 | 50 | |
熱に強い鎧 | 炎の鎧 | 鉄×3 | プリンゼリー×1 | レッドストーン×2 | 130 |
寒くない鎧 | アイスアーマー | 鉄×3 | プリンゼリー×1 | ブルーストーン×2 | 60 |
盗賊ご用達の服 | シーフの服 | シルク×2 | 骨×4 | 110 | |
サムライの鎧 | 武士の鎧 | 玉鋼×2 | 金剛石×2 | 175 | |
祈りの蒼い服 | シルク×2 | 妖精の青い粉×2 | 不思議な花びら×1 | 150 | |
祈りの紅い服 | シルク×2 | 妖精の赤い粉×2 | 不思議な花びら×1 | 150 | |
動きやすい服 | 拳法着 | アイアンシルク×2 | 160 | ||
ミスリルの鎧 | ミスリルアーマー | ミスリル×2 | カメの甲羅×2 | 215 | |
黒い服 | 忍び装束 | アイアンシルク×2 | 悪魔の黒い粉×4 | 200 | |
両生類の体 | カエルスーツ | サバギンのひれ×3 | プリンゼリー×3 | 250 | |
荒くれ海男の服 | パイレーツスーツ | ミスリルシルク×2 | 古代魚のうろこ×2 | 250 | |
魔界の聖衣 | 魔人のローブ | ミスリルシルク×2 | ダークスフィア×2 | マジックストーン×2 | 250 |
命を運ぶ者の服 | キャラバンの服 | アイアンシルク×2 | 300 | ||
銅の鎧 | ブロンズメイル | 銅×3 | 鉄×2 | 高級レザー×1 | 400 |
とても丈夫な服 | グリーンベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の緑の粉×2 | 380 | |
黒猫服 | 黒毛皮のコート | ムーの毛皮×10 | 悪魔の黒い粉×2 | 390 | |
鋼鉄の鎧 | アイアンプレート | 鉄×4 | 金剛石×2 | カメの甲羅×2 | 520 |
厚手の厚くない服 | レッドベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の赤い粉×4 | 500 | |
厚手の寒くない服 | ブルーベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の青い粉×4 | 500 | |
強い竜っぽい鎧 | 百竜騎士の鎧 | オリハルコン×1 | カメの甲羅×2 | ||
闘いの服 | コンバットスーツ | アイアンシルク×3 | プリンゼリー×3 | 90 | |
魔力溢れる聖衣 | 賢者のローブ | ムーの毛皮×8 | マジックスフィア×2 | 三角目玉×2 | 600 |
慈悲と許しの聖衣 | 司祭のローブ | ムーの毛皮×8 | ホーリースフィア×2 | 三角目玉×2 | 600 |
騎士の重鎧 | ナイトプレート | オリハルコン×1 | 金剛石×4 | カメの甲羅×2 | 850 |
炎の聖衣 | レッドローブ | 高級シルク×2 | 妖精の赤い粉×5 | 三角目玉×2 | 900 |
氷の聖衣 | ブルーローブ | 高級シルク×2 | 妖精の青い粉×5 | 三角目玉×2 | 900 |
雷の聖衣 | イエローローブ | 高級シルク×2 | 妖精の黄色い粉×5 | 三角目玉×2 | 900 |
指揮官の服 | 軍服 | ||||
強い竜になれる鎧 | 竜神の鎧 | オリハルコン×1 | カメの甲羅×3 | ドラゴンの角×1 | 1100 |
銀の鎧 | シルバーメイル | 銀×5 | ミスリル×2 | 高級レザー×1 | 1000 |
溶岩で溶けない鎧 | |||||
氷点下でも大丈夫な鎧 | アイスプレート | ||||
盗賊ご愛用の服 | ぬすっとの服 | ||||
丈夫で軽い服 | 武闘道着 | ミスリルシルク×5 | 1000 | ||
ミスリルの重鎧 | 2500 | ||||
上質の黒い服 | にんにん装束 | ミスリルシルク×3 | 悪魔の黒い粉×5 | 血染めの布×1 | 1000 |
おにの鎧 | 鬼神の鎧 | 玉鋼×5 | オリハルコン×1 | 血染めの布×1 | 3000 |
大いなる聖衣 | 大地のローブ | ムーの毛皮×15 | 妖精の緑の粉×15 | モーグリ草×10 | 2800 |
君主の聖衣 | ローブオブロード | ムーの毛皮×15 | アルテマシルク×1 | マジックスフィア×2 | 3500 |
闇の鎧 | 暗黒の鎧 | アルテマイト×2 | アビシニオン×2 | 黒ずんだひれ×5 | 4200 |
アレになれる体 |
サイト更新の励みに以下のサイトへ一日一回の移動をお願い致します。

